210G
MOCHI KRÓWKA
1.000,00 zł
MOCHI KRÓWKA
Candy Fudge flavoured ice cream with chunks of milk caramels in rice dough (48,6%). Store below -18°C. Remove from freezer 3-10 minutes before consumption. Once defrosted, do not refreeze.
PRODUCT AVAILABLE IN THE BIEDRONKA STORES
1.000,00 zł
Unit price:
| Wartość odżywcza w: / Nutrition facts per: | 100 g | 1 x Mochi (35 g) g |
| Energia / Calories | 1066 kJ / 253 kcal | 373 kJ / 89 kcal |
| Tłuszcz / Fat | 7,2 g | 2,5 g |
| W tym kwasy nasycone / Saturated Fat | 4,3 g | 1,5 g |
| Węglowodany / Carbohydrates | 44 g | 16 g |
| W tym cukry / Of which sugars | 26 g | 9,1 g |
| Białko / Protein | 2,6 g | 0,93 g |
| Sól / Salt | 0,07 g | 0,02 g |


