210G
MOCHI MANGO
1.000,00 zł
MOCHI MANGO
Ice cream mango sorbet dessert in rice dough (48,5%). Store below -18°C. Remove from freezer 3-10 minutes before consumption. Once defrosted, do not refreeze. Vegan product.
PRODUCT AVAILABLE IN THE BIEDRONKA STORES AND MOCHIMAT'S
1.000,00 zł
Unit price:
| Wartość odżywcza w: / Nutrition facts per: | 100 g | 1 x Mochi (35 g) g |
| Energia / Calories | 820 kJ / 196 kcal | 287 kJ / 69 kcal |
| Tłuszcz / Fat | 0,3 g | 0,1 g |
| W tym kwasy nasycone / Saturated Fat | 0,0 g | 0,0 g |
| Węglowodany / Carbohydrates | 47 g | 16,5 g |
| W tym cukry / Of which sugars | 31,1 g | 10,9 g |
| Białko / Protein | 1,1 g | 0,4 g |
| Sól / Salt | 0,11 g | 0,04 g |


